今天是:
您当前所在的位置: 首页 > 安平农机购置补贴信息公开栏 >> 通知通告

安平县2015年土壤化验结果

时间:2016年10月25日来源:本站原创作者:anpingnongye点击:
 
统一编号 采样序号 采样目的 采样日期 县名称 乡(镇)名称 村名称 农户名称 地块名称 北纬 东经 有机质g/kg 全氮g/kg 有效磷mg/kg 速效钾mg/kg ph值 采样深度
053600F20151004A001 1 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘文普 村西 38.27949 115.4497 21.8 1.27 24.0 151 8.2 20
053600F20151004A002 2 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘跃普 村西 38.27956 115.4494 21.7 1.21 15.8 150 8.2 20
053600F20151004A003 3 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘学普 村西 38.27932 115.4492 25.0 1.35 46.3 157 8.1 20
053600F20151004A004 4 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘大彪 村西 38.27945 115.4493 20.2 1.13 23.8 155 8.1 20
053600F20151004A005 5 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘新民 村南 38.28066 115.4553 25.8 1.49 52.7 193 8.0 20
053600F20151004A006 6 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘跃辉 村南 38.28095 115.455 24.4 1.37 22.7 285 8.2 20
053600F20151004A007 7 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘五宝 村南 38.28022 115.4544 25.2 1.38 28.6 217 8.1 20
053600F20151004A008 8 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘小文 村南 38.28042 115.4538 27.6 1.41 8.7 155 8.1 20
053600F20151004A009 9 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘占停 村南 38.28011 115.4531 27.8 1.53 16.1 221 8.2 20
053600F20151004A010 10 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘小勋 村南 38.28007 115.4533 14.6 0.81 9.2 115 8.2 20
053600F20151004A011 11 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   朱庄村 刘占欣 村南 38.28017 115.4532 29.5 1.58 34.5 218 8.1 20
053600F20151004A012 12 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王永辉 村东南 38.27846 115.4411 23.5 1.25 30.7 119 8.0 20
053600F20151004A013 13 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王涛 村东南 38.27856 115.4412 25.2 1.45 57.5 166 8.0 20
053600F20151004A014 14 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 赵小扣 村东南 38.27954 115.4401 24.6 1.28 41.5 154 8.0 20
053600F20151004A015 15 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 孙金锥 村东南 38.27961 115.4404 15.2 0.87 17.3 79 8.3 20
053600F20151004A016 16 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王跃强 村南 38.28241 115.4391 17.2 0.90 21.4 121 8.2 20
053600F20151004A017 17 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 何彦林 村南 38.28285 115.4391 27.5 1.55 34.3 225 8.1 20
053600F20151004A018 18 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王明健 村南 38.28266 115.4378 30.9 1.70 35.5 416 8.0 20
053600F20151004A019 19 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王铁长 村南 38.28267 115.438 29.1 1.62 30.2 184 8.0 20
053600F20151004A020 20 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 韩金敏 村南 38.28268 115.4377 27.5 1.60 54.5 175 8.0 20
053600F20151004A021 21 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王振普 村南 38.28271 115.4375 28.5 1.74 51.2 259 8.0 20
053600F20151004A022 22 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王朝辉 村西  38.28712 115.4321 27.7 1.57 16.6 292 8.0 20
053600F20151004A023 23 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王世杰 村西  38.28728 115.4321 19.7 1.16 10.1 180 8.1 20
053600F20151004A024 24 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王志侃 村西  38.28651 115.428 24.4 1.29 15.9 279 8.0 20
053600F20151004A025 25 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王小恒 村西  38.28688 115.4281 31.7 1.77 40.1 546 8.0 20
053600F20151004A026 26 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王建波 村西  38.28715 115.4262 22.9 1.29 22.4 156 8.2 20
053600F20151004A027 27 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 何庄村 刘会中 村北 38.28712 115.4203 22.3 1.20 17.4 271 8.1 20
053600F20151004A028 28 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 何庄村 何立银 村北 38.28715 115.42 20.0 1.26 23.8 188 8.1 20
053600F20151004A029 29 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 何庄村 何大昆 村北 38.28641 115.4199 16.9 1.07 18.4 136 8.1 20
053600F20151004A030 30 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 崔占山 村东 38.27296 115.4074 16.5 1.06 52.0 199 8.0 20
053600F20151004A031 31 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 吴喜坡 村西 38.27725 115.3942 24.3 1.39 22.2 206 8.0 20
053600F20151004A032 32 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 董小平 村西 38.27738 115.3944 21.9 1.24 14.9 118 8.0 20
053600F20151004A033 33 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 罗立涛 村西 38.27708 115.3919 29.4 1.85 29.3 285 8.0 20
053600F20151004A034 34 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 罗立明 村西 38.27713 115.3919 26.7 1.57 24.3 107 8.0 20
053600F20151004A035 35 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 武崔庄村 武国生 村西 38.27662 115.3919 24.4 1.39 41.9 134 8.0 20
053600F20151004A036 36 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟新民 村北 38.27238 115.3894 30.7 1.82 31.6 259 8.1 20
053600F20151004A037 37 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟小占 村北 38.27279 115.3884 23.0 1.44 24.1 143 8.2 20
053600F20151004A038 38 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟铁军 村北 38.27241 115.3885 20.7 1.30 15.1 123 8.2 20
053600F20151004A039 39 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟双民 村北 38.27288 115.3894 18.7 1.18 6.8 184 8.3 20
053600F20151004A040 40 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟振昂 村北 38.27227 115.3932 24.8 1.41 18.3 137 8.2 20
053600F20151004A041 41 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟立锁 村北 38.27208 115.3932 28.9 1.68 20.0 162 8.1 20
053600F20151004A042 42 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟铁岭 村南 38.25651 115.391 24.9 1.42 22.8 148 8.2 20
053600F20151004A043 43 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟大兵 村南 38.25642 115.3912 22.9 1.31 15.6 134 8.2 20
053600F20151004A044 44 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟义广 村南 38.25638 115.3904 27.5 1.51 28.9 165 8.1 20
053600F20151004A045 45 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 郎仁村 靳兰欣 村南 38.24621 115.3978 29.2 1.63 37.4 165 8.1 20
053600F20151004A046 46 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 郎仁村 李书岭 村南 38.24593 115.3978 16.1 1.00 8.0 102 8.3 20
053600F20151004A047 47 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 郎仁村 赵本玉 村南 38.24606 115.3998 20.6 1.18 44.5 159 8.2 20
053600F20151004A048 48 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 郎仁村 赵本臣 村南 38.24593 115.3996 24.4 1.05 38.9 153 8.1 20
053600F20151004A049 49 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 刘常四 村南 38.26871 115.4294 30.7 1.65 23.3 345 8.1 20
053600F20151004A050 50 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 崔占堆 村南 38.26851 115.4292 28.3 1.55 31.0 175 8.2 20
053600F20151004A051 51 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 崔晓东 村南 38.26808 115.4285 26.2 1.51 20.3 234 8.2 20
053600F20151004A052 52 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 王树凯 堤北 38.26938 115.4288 30.4 1.82 20.3 299 8.0 20
053600F20151004A053 53 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 王立新 堤北 38.26985 115.4295 28.8 1.65 11.7 270 8.1 20
053600F20151004A054 54 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 李志良 堤北 38.26992 115.4297 27.6 1.59 19.6 262 8.1 20
053600F20151004A055 55 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 北牛具村 周小考 村北 38.31095 115.567 22.0 1.39 17.8 164 8.3 20
053600F20151004A056 56 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 北牛具村 周大丰 村北 38.31312 115.5684 25.9 1.51 17.6 240 8.2 20
053600F20151004A057 57 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 吕宁 堤南 38.23021 115.3314 18.6 0.96 64.1 441 8.4 20
053600F20151004A058 58 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 吕宁 堤南 38.23021 115.3314 14.8 0.70 12.9 208 8.2 40
053600F20151004A059 59 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 吕宁 堤南 38.22991 115.3319 17.0 0.98 60.4 398 8.4 20
053600F20151004A060 60 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 吕宁 堤南 38.22991 115.3319 16.5 0.82 13.7 160 8.3 40
053600F20151004A061 61 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 杜永壮 堤南 38.22935 115.332 18.3 1.03 19.4 166 8.3 20
053600F20151004A062 62 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 杜永壮 堤南 38.22935 115.332 13.9 0.71 6.0 125 8.4 40
053600F20151004A063 63 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 杜永壮 堤南 38.22976 115.3322 11.4 0.79 45.0 332 8.2 20
053600F20151004A064 64 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 杜永壮 堤南 38.22976 115.3322 8.9 0.58 11.3 93 8.2 40
053600F20151004A065 65 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 李铁树 堤南 38.22955 115.3323 11.7 0.77 27.7 155 8.2 20
053600F20151004A066 66 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 杨各庄村 李铁树 堤南 38.22955 115.3323 9.2 0.54 13.2 79 8.1 40
053600F20151004A067 67 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 姚纪年 村西 38.26271 115.3734 19.4 1.05 12.8 96 8.3 20
053600F20151004A068 68 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 姚纪辉 村西 38.26295 115.3734 22.2 1.25 16.8 105 8.2 20
053600F20151004A069 69 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 姚纪江 村西 38.26321 115.3735 21.8 1.17 20.1 168 8.2 20
053600F20151004A070 70 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 赵占虎 村西 38.26596 115.3735 27.9 1.63 10.7 181 8.3 20
053600F20151004A071 71 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 高小生 村西 38.26606 115.3752 26.0 1.55 19.9 170 8.1 20
053600F20151004A072 72 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 刘占宾 村北 38.27026 115.3818 25.4 1.35 25.5 202 8.2 20
053600F20151004A073 73 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 李建民 村北 38.27035 115.3814 28.2 1.48 40.9 150 8.1 20
053600F20151004A074 74 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 刘志领 村北 38.27032 115.3809 27.5 1.49 28.2 150 8.1 20
053600F20151004A075 75 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 刘玉科 村北 38.27038 115.3806 28.4 1.46 18.4 160 8.1 20
053600F20151004A076 76 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 刘庆恒 村北 38.26991 115.3809 23.4 1.36 19.8 157 8.2 20
053600F20151004A077 77 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 赵占普 村北 38.26982 115.3859 28.7 1.65 26.8 338 8.1 20
053600F20151004A078 78 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 李晨 村北 38.27015 115.3857 26.2 1.35 42.3 362 8.1 20
053600F20151004A079 79 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 赵占新 村北 38.27008 115.3841 24.8 1.40 19.3 134 8.1 20
053600F20151004A080 80 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 李立勇 村东 38.27028 115.3876 27.8 1.49 17.7 219 8.1 20
053600F20151004A081 81 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 西羽林村 李立桩 村东 38.27045 115.3877 28.1 1.57 26.3 270 8.1 20
053600F20151004A082 82 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 佟有志 村北 38.27038 115.388 19.3 1.32 59.1 281 8.1 20
053600F20151004A083 83 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 东羽林村 刘大庆 村东 38.27 115.3878 30.0 1.74 44.3 196 8.1 20
053600F20151004A084 84 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 刘志强 村西 38.26151 115.417 27.7 1.60 20.9 145 8.0 20
053600F20151004A085 85 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 刘红朝 村西 38.26162 115.4171 22.8 1.19 17.9 158 8.1 20
053600F20151004A086 86 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 吕四清 村西 38.26158 115.4165 27.7 1.46 31.4 179 8.2 20
053600F20151004A087 87 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 长汝村 张彦超 村西 38.26088 115.416 20.8 1.18 40.0 115 8.2 20
053600F20151004A088 88 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张广军 村南 38.25385 115.4077 23.2 1.25 47.9 138 8.2 20
053600F20151004A089 89 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 马进峰 村南 38.25285 115.4081 20.0 0.99 22.9 124 8.2 20
053600F20151004A090 90 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 马进峰 村南 38.25271 115.2528 21.3 1.20 19.6 159 8.1 20
053600F20151004A091 91 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张立辉 村南 38.2528 115.4082 17.1 1.02 55.2 184 8.3 20
053600F20151004A092 92 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张运河 村南 38.25285 115.4082 19.6 0.99 17.1 221 8.3 20
053600F20151004A093 93 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张运普 村南 38.25293 115.4083 21.4 1.17 26.9 155 8.2 20
053600F20151004A094 94 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张银普 村北 38.26228 115.4094 26.3 1.45 45.3 134 8.1 20
053600F20151004A095 95 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张增潜 村北 38.26618 115.4081 25.1 1.37 15.6 211 8.2 20
053600F20151004A096 96 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张丁 村北 38.26581 115.408 27.8 1.56 21.1 214 8.2 20
053600F20151004A097 97 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张虎臣 村北 38.26625 115.4083 29.1 1.66 36.9 255 8.1 20
053600F20151004A098 98 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张建威 村北 38.27037 115.4091 23.9 1.38 14.3 241 8.2 20
053600F20151004A099 99 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张小闯 村北 38.27045 115.4095 24.3 1.39 15.9 172 8.2 20
053600F20151004A100 100 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 彪冢村 张立强 村北 38.26985 115.4092 21.6 1.21 11.1 166 8.2 20
053600F20151004A101 101 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 李迎轩 村南 38.27506 115.4089 24.5 1.33 67.9 156 8.2 20
053600F20151004A102 102 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 刘三货 村南 38.27512 115.4091 27.1 1.49 23.8 156 8.1 20
053600F20151004A103 103 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 朱红亮 村南 38.27651 115.4089 20.1 1.09 35.2 159 8.1 20
053600F20151004A104 104 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 朱义虎 村西 38.29531 115.4013 26.8 1.65 46.1 287 8.1 20
053600F20151004A105 105 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 刘铁锤 村西 38.28121 115.4009 26.6 1.49 45.9 257 8.1 20
053600F20151004A106 106 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 刘跃强 村西 38.28162 115.4009 21.9 1.27 35.8 206 8.1 20
053600F20151004A107 107 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 刘庄村 刘大货 村西 38.28158 115.4013 19.9 1.22 19.9 183 8.1 20
053600F20151004A108 108 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 陶孟辉 村北 38.29531 115.4367 20.1 1.25 40.0 304 8.1 20
053600F20151004A109 109 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 田占宗 村北 38.29546 115.4364 27.1 1.65 31.0 347 8.1 20
053600F20151004A110 110 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 田建民 村北 38.29538 115.4312 22.8 1.55 63.9 554 8.0 20
053600F20151004A111 111 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 纪运通 村北 38.29556 115.4306 21.4 1.32 31.7 175 8.2 20
053600F20151004A112 112 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 赵良 村西 38.29501 115.43 25.7 1.55 22.3 451 8.1 20
053600F20151004A113 113 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 苏军 村西 38.29495 115.4296 26.2 1.65 30.6 330 8.0 20
053600F20151004A114 114 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 纪小学 村西 38.29539 115.4277 25.4 1.57 49.4 256 8.0 20
053600F20151004A115 115 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 赵银柱 村西北 38.29484 115.4277 24.8 1.53 19.0 306 8.0 20
053600F20151004A116 116 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 南崔岭村 王冬至 村西北 38.29454 115.428 27.2 1.69 23.8 439 8.0 20
053600F20151004A117 117 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 北崔岭村 建通 村西 38.29466 115.4275 27.7 1.66 28.4 297 8.1 20
053600F20151004A118 118 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 田震社 村东 38.29619 115.4238 28.3 1.71 47.0 447 8.1 20
053600F20151004A119 119 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 王小会 村东 38.29605 115.4217 23.1 1.41 12.8 200 8.0 20
053600F20151004A120 120 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 田万金 村东 38.29649 115.4216 24.3 1.51 39.1 241 8.0 20
053600F20151004A121 121 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 刘兰栓 村东 38.29602 115.4184 23.9 1.51 31.2 209 8.0 20
053600F20151004A122 122 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 田大峰 村东 38.29646 115.4185 23.2 1.49 41.5 282 8.0 20
053600F20151004A123 123 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 徐闰亭 村西 38.29715 115.3951 23.5 1.41 15.4 286 8.1 20
053600F20151004A124 124 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 徐彦光 村西 38.29698 115.3951 22.2 1.33 16.2 269 8.1 20
053600F20151004A125 125 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 刘广辰 村西 38.29501 115.3931 24.1 1.52 20.6 177 8.1 20
053600F20151004A126 126 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 刘跃西 村西 38.29513 115.3928 23.9 1.49 35.8 192 8.0 20
053600F20151004A127 127 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇   香管村 刘跃刚 村西 38.29498 115.3927 22.4 1.36 30.7 323 8.0 20
053600F20151004A128 128 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马占良 村西 38.29024 115.3961 20.6 1.32 49.5 199 8.0 20
053600F20151004A129 129 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马栋良 村西 38.29053 115.3962 23.6 1.47 17.0 230 8.0 20
053600F20151004A130 130 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马兰欣 村西 38.28991 115.3979 25.1 1.57 21.0 184 8.1 20
053600F20151004A131 131 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马希望 村西 38.29025 115.3979 9.2 0.67 11.8 134 8.2 20
053600F20151004A132 132 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马纪民 村西 38.28996 115.4 22.9 1.38 21.5 181 8.1 20
053600F20151004A133 133 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马彦青 村北 38.29005 115.4002 18.1 1.17 31.1 206 8.2 20
053600F20151004A134 134 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马春光 村北 38.28995 115.4007 20.4 1.32 17.1 219 8.1 20
053600F20151004A135 135 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马玲圈 村北 38.29016 115.4008 18.9 1.07 11.8 178 8.2 20
053600F20151004A136 136 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马小兵 村北 38.28988 115.4024 23.7 1.39 33.8 182 8.1 20
053600F20151004A137 137 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马迎秋 村北 38.28978 115.4023 23.0 1.41 15.6 191 8.1 20
053600F20151004A138 138 农户调查 2015-10-4 安平县 大何庄乡 马庄村 马建功 村北 38.29022 115.4017 19.8 1.18 22.4 198 8.1 20
053600F20151004A139 139 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 香管村 王会杰 村北 38.30395 115.4091 24.1 1.45 18.4 235 8.1 20
053600F20151004A140 140 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 香管村 王树学 村北 38.30355 115.4091 16.9 1.07 18.1 160 8.1 20
053600F20151004A141 141 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 香管村 王会涛 村北 38.30361 115.4087 21.0 1.39 15.7 152 8.1 20
053600F20151004A142 142 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 香管村 蔡武占 村北 38.30399 115.4088 21.8 1.43 55.0 177 8.1 20
053600F20151004A143 143 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑占起 村南 38.30618 115.3824 11.5 0.84 12.9 176 8.2 20
053600F20151004A144 144 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑玉谦 村南 38.30645 115.3822 15.6 1.32 24.0 179 8.1 20
053600F20151004A145 145 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 会分 村南 38.30635 115.382 24.7 1.57 22.3 182 8.0 20
053600F20151004A146 146 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑新成 村南 38.30642 115.382 26.2 1.59 22.2 206 7.9 20
053600F20151004A147 147 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑建章 村南 38.30195 115.3823 18.1 1.30 15.5 178 8.1 20
053600F20151004A148 148 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑占虎 村南 38.30213 115.3825 21.7 1.38 19.7 177 8.0 20
053600F20151004A149 149 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑木红 村南 38.30222 115.3821 19.5 1.38 28.9 198 8.1 20
053600F20151004A150 150 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑立占 村南 38.30198 115.3816 16.7 1.30 23.7 175 8.1 20
053600F20151004A151 151 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑平辉 村南 38.30152 115.3807 14.0 0.95 10.9 140 8.1 20
053600F20151004A152 152 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑子良 村南 38.30156 115.3805 23.1 1.50 32.4 210 8.0 20
053600F20151004A153 153 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑占民 村南 38.30154 115.3799 21.1 1.50 21.6 212 8.1 20
053600F20151004A154 154 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑腊八 村南 38.30151 115.3799 19.3 1.45 24.1 212 7.9 20
053600F20151004A155 155 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 北郭村 苑树波 村南 38.30178 115.3801 29.6 1.86 62.6 273 7.6 20
053600F20151004A156 156 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 王刚 村南 38.29409 115.5645 26.3 1.54 52.9 300 8.0 20
053600F20151004A157 157 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 王闯路 村南 38.29401 115.5648 22.3 1.40 41.3 426 8.0 20
053600F20151004A158 158 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 李万其 村南 38.29385 115.5652 30.7 1.88 58.9 565 8.0 20
053600F20151004A159 159 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 李小恒 村南 38.2938 115.5652 24.8 1.54 52.3 367 8.1 20
053600F20151004A160 160 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 李永路 村南 38.29073 115.5683 26.4 1.69 228.1 303 7.8 20
053600F20151004A161 161 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 李志员 村南 38.29031 115.5682 9.2 0.56 17.6 298 8.3 20
053600F20151004A162 162 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 李永社 村南 38.28989 115.5685 14.1 0.78 112.4 335 8.3 20
053600F20151004A163 163 农户调查 2015-10-4 安平县 程油子乡 崔各庄村 何新建 村南 38.28981 115.5686 10.4 0.59 41.1 189 8.3 20
053600F20151004A164 164 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李志军 村西 38.29983 115.5503 21.9 1.33 16.7 158 8.3 20
053600F20151004A165 165 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李小恒 村西 38.29995 115.5506 16.3 1.44 42.8 261 7.9 20
053600F20151004A166 166 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李双考 村西 38.30008 115.5501 19.8 1.23 29.8 263 8.1 20
053600F20151004A167 167 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李长进 村西 38.30012 115.5499 23.1 1.40 34.7 320 8.0 20
053600F20151004A168 168 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李双合 村西 38.30022 115.5496 22.0 1.48 42.8 141 8.0 20
053600F20151004A169 169 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 张艳昌 村西 38.30613 115.5505 23.3 1.43 36.9 300 8.2 20
053600F20151004A170 170 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 刘百川 村西 38.30589 115.5518 25.8 1.61 30.4 246 8.1 20
053600F20151004A171 171 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 陈亚学 村西 38.30593 115.551 27.2 1.67 41.2 295 8.2 20
053600F20151004A172 172 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李运通 村西 38.30582 115.552 27.9 1.70 43.9 321 8.2 20
053600F20151004A173 173 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李红静 村西 38.30552 115.5521 23.0 1.40 19.1 370 8.2 20
053600F20151004A174 174 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李大庄 村北 38.30582 115.5526 21.5 1.20 15.3 173 8.3 20
053600F20151004A175 175 农户调查 2015-10-4 安平县 马店镇 南牛具村 李铁要 村北 38.30632 115.5527 24.2 1.59 29.4 212 8.2 20
