今天是:
您当前所在的位置: 首页 > 通知通告

安平县2023年大豆玉米带状复合种植补助表公示

时间:2023年11月10日来源:本站原创作者:anpingnongye点击:
       安平县2023年大豆玉米带状复合种植已验收完毕,现对落实面积进行公示。
如有异议请拨打电话0318-7524305。

公示日期:2023.11.10-2023.11.15


                                           2023年大豆玉米带状复合种植补助表                                             

                                                                                                                                                                                       单位:亩、元

实施主体 行号 开户行 账号 面积 补助标准 补助金额
安平县冀坤家庭农场 320148800048 安平惠民村镇银行股份有限公司汉王路支行 202026788710018 460 200 92000
安平县合欢家庭农场 313148865068 沧州银行股份有限公司衡水安平支行 6500620100000069206 460 200 92000
安平县雯昊种植专业合作社 102148817173 中国工商银行安平县支行 0407001109300831782 806.61 200 161322
安平县国旺家庭农场 313148805188 中国工商银行安平县支行 5062651400017 500.34 200 100068
安平县祥辉种植专业合作社 402148808031 河北安平农村商业银行股份有限公司马店支行 202040122000004472 155 200 31000
安平县雄丰家庭农场 403148800011 中国邮政储蓄银行股份有限公司安平县支行 913007010006938920 68 200 13600
安平县鑫忠种植专业合作社 103148842903 中国农业银行股份有限公司安平县支行 50429001040024342 100 200 20000
安平县瑞祥家庭农场 313148805188 衡水银行安平支行 5086025300017 280 200 56000
安平李明家庭农场 320148800030 安平惠民村镇银行股份有限公司中心路支行 198030100100023417 400 200 80000
安平县安业农业投资有限公司 203148809084 中国农业发展银行安平县支行 20313112500100000962321 244.05 200 48810
安平县王兵种植合作社 403148800011 中国邮政储蓄银行有限责任公司安平县为民大街支行 913004010004218898 420 200 84000
程旭召 403148800054 中国邮政储蓄银行安平支行 6217991480005560668 100 200 20000
张彦邦 403148800054 中国邮政储蓄银行安平支行 6217991480007295305 110 200 22000
安平县绿沙滩种植专业合作社 320148800013 安平惠民村镇银行股份有限公司 198010100100116664 200 200 40000
刘杰 403148800011 中国邮政储蓄银行安平县支行 6217991480005408223 48 200 9600
赵峰 403148800054 中国邮政储蓄银行股份有限公司安平县南王庄支行 601488001200544828 35 200 7000
安平县赫贺家庭农场 104148800335 中国银行安平支行 101373207573 342 200 68400
李光宗 314148808162 子文信用社 6210210040801292575 40 200 8000
王萌 104148800335 中国银行安平支行 100834702741 92 200 18400
石志永 314148808162 子文农商行 202150121006066194 53 200 10600
程刚 314148808162 子文农商行 6235010140801300227 20 200 4000
王萌 104148800335 中国银行安平支行 100834702741 42 200 8400
魏佳 102148817173 中国工商银行安平支行 6222020407008456185 38 200 7600
马记民 314148808162 子文农商行 202150121006055522 10 200 2000
张立杰 105148800016 中国建设银行安平支行 4340610160093503 90 200 18000
张彦卜 314148808162 子文农商行 202150121006074979 49 200 9800
安平广阔家庭农业种植场 320148800021 安平惠民村镇银行股份有限公司南王庄支行 20307752910011 511 200 102200
安平县细雨家庭农场 314148808179 河北安平农村商业银行股份有限公司南王庄支行 20216200000003975248 460 200 92000
安平县雨泽种植专业合作社 320148800021 安平惠民村镇银行股份有限公司南王庄支行 20283682510010 195 200 39000
谢立谦 403148800054 中国邮政储蓄银行股份有限公司安平县南王庄支行 601488001200518542 50 200 10000
安平县拓远农业合作社 104148800335 中国银行股份有限公司安平北新支行 100306614449 198 200 39600
安平县雄拓种植专业合作社 320148800021 安平惠民村镇银行股份有限公司南王庄支行 20288102010015 46 200 9200
安平县绿枝源谷物种植场 104148800335 中国银行安平支行 101997976796 200 200 40000
安平县老家农场 313148805188 衡水银行安平支行 5089704000015 374 200 74800
安平县建卫种植专业合作社 313148811035 河北银行股份有限公司衡水安平支行 11031100000171 43 200 8600
毛卫东 314148808154 安平农商银行两洼支行 202140121002410396 114 200 22800
闫二庆 314148808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 6210210040800212590 50 200 10000
赵盼山 314148808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 202110121003826516 320 200 64000
韩旭 314148808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 6235010940800172398 60 200 12000
赵建平 314144808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 6235010140800785089 80 200 16000
安平县年丰家庭农场 314148808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 202110122000007755 25 200 5000
王进学 314148808162 河北安平农村商业银行股份有限公司子文支行 202150121006010391 40 200 8000
刘建恩 314148808103 河北安平农村商业银行股份有限公司河槽支行 6235010940800169576 15 200 3000
靳彭贺 314144808120 河北安平农村商业银行股份有限公司黄城支行 6235010140800785352 25 200 5000
靳进京 314148808103 河北安平农村商业银行股份有限公司河槽支行 6235010104080146254 31 200 6200
合计 1600000


 
版权所有:安平县农牧局 电话:0318-7524305 邮箱:apnyj001@sina.com
地址:河北省安平县为民街43号 邮编:053600
冀ICP备20001653号-1 安网证明商标